Después de unos Libres 1 con mucha actividad en pista, la Fórmula 1 daba por finalizado el JUEVES del GP de Mónaco con una segunda sesión de prácticas muy interesante, ya que son los únicos entrenamientos que tienen el mismo horario que la clasificación y la carrera.
Al ser un circuito tan exigente, desde el inicio de los Libres 2 todos los pilotos salieron al asfalto con muchísimo trabajo todavía por delante, enfocados principalmente en las simulaciones de carrera, aunque bien es cierto que en este trazado monegasco la clasificación tiene una importancia todavía mayor al resto de fines de semana.
Ya en pista con los neumáticos blandos, pudimos confirmar que también este compuesto mejoraba vuelta a vuelta, algo muy interesante de cara a la clasificación del sábado. De nuevo Carlos Sainz, esta vez junto a Charles Leclerc, volvían a dar la sorpresa, el equipo Ferrari volaba sobre el asfalto y mostraba un ritmo superior al de Mercedes y Red Bull.
Entrados en los últimos diez minutos de sesión, Mick Schumacher perdía el control de su Haas VF-21 en la curva de entrada al casino y terminaba impactando contra las protecciones del circuito, reventando el neumático trasero derecho y aparcando el monoplaza en la chicane que hay después del famoso túnel, provocando así la bandera roja con la que terminarían estos entrenamientos libres 2.
La Scuderia Ferrari asoma la cabeza
Finalmente y tras muchas vueltas con el neumático blando para todos los pilotos, Charles Leclerc marcó el mejor tiempo de la sesión con un 1:11.684, justo por delante de Carlos Sainz, Lewis Hamilton y Max Verstappen. En la zona media todos se mostraron muy igualados, con un sorprendente Alfa Romeo. Cerrando la tabla estuvo Tsunoda, que prácticamente no pudo rodar tras un toque con el muro en la zona de la piscina.
Dirección: 23 Boulevard Albert 1er, BP 464, 98000 MC – Monaco | Teléfono: (+377) 931 52600 |
Fax: (+377) 932 58008 | Fundado en: 30 Noviembre 1928 |
Longitud:3’340 km | |
Curvas: 19 | Vueltas:78 |
Libres 2 – 20 May 15:00:00 GMT
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:11″684 | – | 30 |
2 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:11″796 | +00:112 | 32 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:12″074 | +00:390 | 28 |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | 1:12″081 | +00:397 | 27 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:12″107 | +00:423 | 32 |
6 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:12″379 | +00:695 | 24 |
7 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda | 1:12″498 | +00:814 | 28 |
8 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:12″708 | +01:024 | 24 |
9 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:12″746 | +01:062 | 28 |
10 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | Mercedes | 1:12″982 | +01:298 | 26 |
11 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:13″065 | +01:381 | 31 |
12 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | 1:13″175 | +01:491 | 27 |
13 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:13″195 | +01:511 | 26 |
14 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:13″199 | +01:515 | 28 |
15 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | 1:13″257 | +01:573 | 26 |
16 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | 1:13″509 | +01:825 | 32 |
17 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | 1:13″593 | +01:909 | 31 |
18 | Nikita Mazepin | 9 | Haas | Ferrari | 1:14″407 | +02:723 | 26 |
19 | Mick Schumacher | 47 | Haas | Ferrari | 1:14″416 | +02:732 | 25 |
20 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:14″829 | +03:145 | 11 |
Libres 1 – 20 May 11:30:00 GMT
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:12″487 | – | 35 |
2 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:12″606 | +00:119 | 32 |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | 1:12″648 | +00:161 | 39 |
4 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda | 1:12″929 | +00:442 | 37 |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:12″995 | +00:508 | 34 |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:13″131 | +00:644 | 35 |
7 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:13″236 | +00:749 | 30 |
8 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | Mercedes | 1:13″732 | +01:245 | 32 |
9 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:13″746 | +01:259 | 38 |
10 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:14″081 | +01:594 | 30 |
11 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:14″090 | +01:603 | 32 |
12 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:14″106 | +01:619 | 27 |
13 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | 1:14″205 | +01:718 | 36 |
14 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | 1:14″268 | +01:781 | 40 |
15 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | 1:14″281 | +01:794 | 35 |
16 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:14″320 | +01:833 | 37 |
17 | Nikita Mazepin | 9 | Haas | Ferrari | 1:14″616 | +02:129 | 32 |
18 | Mick Schumacher | 47 | Haas | Ferrari | 1:14″801 | +02:314 | 34 |
19 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | 1:14″840 | +02:353 | 35 |
20 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:19″618 | +07:131 | 4 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.